Parkway Mega Mile 2007 - 15-12-2007
Results                                    
 
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Finlay, Sarah R           10 PKWY-OZ                   NT   21:50.37  
      34.13   38.99   40.62   39.69   40.27   40.23   40.83   40.12
      40.05   39.86   40.37   40.62   40.21   40.10   39.84   39.54
      39.51   39.73   39.66   40.05   39.91   39.66   40.09   39.63
      40.35   40.12   40.17   39.87   40.22   40.49   39.85   39.15
      36.44
  2 Maurer, Nicole A          10 PKWY-OZ                   NT   22:03.01  
      35.01   38.88   39.56   39.99   39.88   40.45   40.14   40.68
      40.51   40.45   39.97   40.20   40.39   40.99   39.78   40.76
      39.80   40.35   40.38   40.31   39.85   40.29   40.45   40.70
      40.50   40.44   40.93   41.27   41.03   40.98   40.11   39.28
      38.70
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Stiegemeyer, Grace G      11 PKWY-OZ                   NT   22:05.15  
      34.76   38.75   40.62   39.37   40.28   40.39   40.44   40.27
      40.80   40.07   40.16   40.20   41.13   39.82   40.58   40.46
      40.84   39.82   41.21   39.98   40.71   41.03   41.14   41.64
      40.42   41.15   41.17   41.66   40.95   39.11   41.36   39.64
      35.22
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Etter, Cece M             12 PKWY-OZ             20:20.40   19:45.67  
      31.29   35.43   36.43   36.36   36.20   35.79   36.45   36.39
      36.30   36.79   36.42   36.42   36.75   36.67   36.96   36.95
      36.40   36.76   36.62   36.68   35.96   36.08   36.18   36.03
      36.17   35.17   35.86   36.00   36.05   33.78   35.94   35.36
      33.03
  2 Verhulst, Sarah E         12 PKWY-OZ                   NT   20:47.58  
      32.92   36.70   37.16   37.92   37.52   37.95   37.86   37.30
      38.01   38.09   38.24   37.80   38.54   38.23   37.78   38.43
      38.19   38.37   38.52   38.28   38.29   38.85   39.12   38.32
      38.28   38.01   38.70   38.41   37.85   37.72   37.79   37.31
      35.12
  3 Grimm, Kayla M            12 RPLX-OZ             21:39.01   21:25.50  
      32.73   37.11   37.95   37.41   38.41   38.80   38.28   39.11
      38.35   39.01   39.04   39.17   39.83   40.01   39.28   39.45
      39.61   40.21   39.54   39.64   40.41   39.83   40.23   40.06
      40.58   39.37   39.87   40.23   39.56   39.18   39.55   37.75
      35.94
  4 Schulte, Hannah L         12 PKWY-OZ             23:41.89   22:12.96  
      34.91   39.38   40.91   41.20   40.36   41.38   40.61   40.92
      40.74   41.86   41.25   40.94   40.62   41.13   40.11   40.96
      41.11   40.90   40.77   40.25   40.06   41.01   40.33   40.43
      40.37   41.37   41.80   40.15   40.66   41.26   39.93   39.59
      35.69
  5 Zinselmeier, Kaitlin E    12 PKWY-OZ                   NT   22:43.41  
      35.24   39.38   39.51   39.71   40.15   40.37   40.24   40.25
      41.17   41.11   40.93   41.60   42.02   42.00   42.87   42.36
      42.56   42.19   42.59   42.83   43.46   43.12   43.22   42.52
      41.57   42.02   41.82   41.53   42.51   43.07   42.50   40.35
      36.64
  6 Johansson, Carley L       12 Dolphins-OZ               NT   24:58.63  
      34.56   42.14   43.68   45.14   45.27   44.72   46.34   46.07
      46.24   46.80   46.23   47.68   46.36   45.24   46.23   46.58
      46.86   47.51   47.02   46.44   47.38   46.20   47.41   46.69
      45.28   46.99   46.50   44.70   46.09   44.24   45.02   44.77
      40.25
 
Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Schneider, Dyana L        14 PKWY-OZ                   NT   19:15.30  
      30.44   34.76   35.33   34.91   34.95   35.07   35.70   35.20
      34.69   34.88   35.54   35.39   35.47   35.65   34.97   35.21
      35.15   35.32   35.17   35.51   35.37   35.80   35.36   35.34
      35.29   35.28   35.03   35.36   35.10   34.90   35.43   34.78
      32.95
  2 Bilsborrow, Laura C       13 PKWY-OZ             20:17.62   19:18.85  
      31.03   34.97   35.78   35.45   35.63   35.74   35.71   35.64
      35.19   35.54   35.53   35.53   35.02   35.51   35.22   35.07
      35.35   34.93   35.32   35.18   34.90   35.33   35.23   35.29
      35.10   35.21   35.28   35.06   35.31   35.44   35.01   34.97
      33.38
  3 Maurer, Taylor M          13 PKWY-OZ             21:02.63   19:40.63  
      33.69   34.68   35.42   36.04   35.56   35.72   35.45   35.75
      35.65   36.11   36.20   35.68   36.57   35.88   35.83   36.37
      36.37   36.19   36.29   36.18   35.78   36.60   36.44   36.70
      36.01   36.50   36.51   35.66   36.05   35.45   35.59   35.04
      32.67
  4 Boyd, Natalie M           14 PKWY-OZ             19:50.92   20:02.28  
      32.41   35.22   36.75   36.66   36.58   36.91   37.10   36.53
      36.64   36.33   36.40   36.57   37.20   36.87   36.78   36.52
      36.75   36.40   36.81   36.88   36.93   36.86   36.74   36.89
      37.12   36.61   36.67   36.56   35.80   36.32   36.33   36.54
      34.60
  5 Sutherlin, Sarah K        13 RPLX-OZ             20:17.43   20:06.21  
      31.77   35.28   36.31   36.66   36.01   36.19   36.49   36.36
      36.48   36.63   36.02   36.83   36.96   36.68   36.97   36.89
      36.74   36.54   36.88   36.95   36.76   37.38   37.60   37.36
      37.78   37.67   37.13   36.79   36.47   36.45   36.82   36.72
      35.64
  6 Voelker, Taylor L         13 PKWY-OZ             21:09.63   20:11.14  
      31.82   35.36   35.53   36.60   36.49   36.09   36.45   38.33
      37.10   36.97   36.64   37.15   37.72   37.08   36.69   37.85
      37.13   36.84   36.87   37.37   37.30   37.32   36.95   37.14
      36.76   37.33   37.45   37.30   37.75   36.70   36.26   36.82
      33.98
  7 Crimi, Nicole K           14 Rockwood-OZ         20:34.90   20:17.09  
      31.73   35.67   36.40   36.22   36.54   35.88   36.46   36.73
      36.50   36.57   36.79   36.44   36.96   36.79   36.62   37.29
      37.18   36.99   37.67   37.32   37.53   38.07   37.88   38.20
      37.63   38.15   37.91   37.65   37.98   37.36   38.19   36.15
      35.64
  8 Goddard, Katie A          14 PKWY-OZ                   NT   20:20.24  
      33.54   36.67   36.80   37.05   37.30   37.64   37.16   37.19
      37.11   36.87   37.16   37.15   37.28   36.79   36.67   37.14
      37.46   37.25   37.03   37.28   37.09   36.86   36.86   37.17
      37.17   36.76   37.12   37.16   36.75   37.04   36.94   36.93
      37.85
  9 Kendig, Mary A            14 PKWY-OZ             20:31.44   20:24.19  
      32.84   35.86   36.83   36.77   36.50   36.89   36.69   36.81
      36.98   37.32   35.85   36.34   37.09   37.07   38.00   37.12
      37.28   37.42   38.46   37.64   37.42   37.63   37.53   37.62
      37.97   37.88   37.73   37.00   38.05   37.94   38.08   37.63
      35.95
 10 Stadermann, Amanda C      13 PKWY-OZ                   NT   20:30.39  
      33.10   36.77   38.07   37.49   38.32   37.51   37.45   37.90
      37.39   37.81   37.58   37.44   37.21   37.98   38.47   38.60
      37.91   38.40   38.74   37.83   39.26   37.13   34.67   36.50
      37.44   36.60   38.30   36.46   36.80   37.34   38.44   35.58
      33.90
 11 Riegel, Meghan T          13 PKWY-OZ                   NT   20:39.74  
      33.53   36.35   37.09   37.49   36.95   38.11   37.90   37.67
      37.77   37.54   38.04   38.03   36.97   37.75   38.22   38.11
      38.48   37.60   38.37   38.29   37.98   39.21   36.22   36.52
      37.69   37.64   37.94   37.96   38.16   38.53   38.21   37.72
      35.70
 12 Zook, Carly A             14 PKWY-OZ                   NT   20:43.29  
      32.96   36.33   37.19   37.54   37.32   37.49   37.08   37.18
      37.11   37.25   37.59   37.36   38.13   38.09   37.57   38.23
      37.93   38.28   38.34   38.40   38.12   38.14   38.24   38.23
      38.11   38.48   38.66   38.35   38.11   38.13   38.29   38.11
      36.95
 13 Wilkes, Melanie E         14 PKWY-OZ                   NT   20:53.03  
      32.99   36.67   37.86   37.20   37.23   36.94   36.67   36.71
      36.66   37.25   37.79   37.87   38.18   38.43   38.49   38.58
      37.95   38.62   38.85   38.14   38.29   38.33   38.93   38.81
      38.70   38.86   39.05   39.00   39.05   38.93   38.87   39.37
      37.76
 14 Smiley, Kara N            14 PKWY-OZ             20:10.56   20:55.08  
      33.35   36.49   36.85   37.46   36.59   37.36   37.80   37.30
      37.50   37.98   38.81   38.38   38.79   38.14   38.66   37.25
      38.64   38.41   38.61   38.53   38.73   38.82   38.77   38.34
      39.07   38.80   38.18   39.25   39.50   38.88   38.43   38.78
      36.63
 15 Dean, Emily E             14 Tri City- IL-OZ           NT   21:00.13  
      32.18   36.82   37.59   37.99   38.31   38.45   38.24   38.61
      38.26   38.60   38.25   38.34   38.33   38.75   38.18   38.16
      38.52   39.03   38.07   38.90   38.54   38.70   38.46   38.56
      38.87   38.98   39.00   38.98   38.74   37.90   38.69   38.57
      36.56
 16 Azar, Madelaine C         13 PKWY-OZ             22:53.43   21:16.11  
      33.55   36.72   36.98   37.35   37.15   37.62   37.74   37.99
      38.06   37.87   38.43   38.25   38.31   38.76   38.56   39.05
      39.47   39.63   39.62   39.46   39.04   39.86   39.84   39.77
      39.87   40.05   40.17   40.07   40.29   39.96   39.81   39.50
      37.31
 17 Sansone, Nina M           13 PKWY-OZ             21:56.38   21:55.66  
      35.26   38.47   39.54   39.52   39.45   39.77   39.42   39.60
      39.90   39.72   39.75   40.16   39.83   40.04   40.30   40.50
      40.31   40.69   40.31   39.86   40.26   40.84   40.00   40.47
      40.39   40.76   40.69   40.76   40.90   40.02   40.57   39.71
      37.89
 18 Rojo, Michelle D          13 RPLX-OZ                   NT   22:05.32  
      34.55   38.42   39.39   38.88   39.05   40.38   40.38   40.44
      39.10   40.31   39.29   40.55   40.63   40.94   41.48   39.39
      39.69   40.67   39.53   41.01   40.53   40.98   40.99   40.87
      41.37   42.35   41.46   41.44   41.67   41.61   41.45   39.12
      37.40
 19 Jones, Kayln N            13 Dolphins-OZ               NT   22:40.52  
      34.47   38.84   39.10   40.23   38.91   40.62   40.51   41.56
      40.83   41.30   42.15   40.94   41.83   41.67   42.60   41.48
      41.73   43.19   41.07   42.04   42.07   42.78   41.95   41.17
      41.71   43.38   42.76   43.05   43.73   41.98   40.35   40.22
      40.30
 20 Schuette, Jessica M       13 RPLX-OZ                   NT   24:41.32  
      38.28   42.57   44.34   44.08   46.16   44.16   44.84   45.59
      45.67   45.69   43.99   45.61   45.65   44.97   45.61   45.52
      45.22   45.73   46.25   46.07   45.55   45.80   46.44   46.70
      45.63   45.02   45.33   45.14   44.35   44.72   44.56   44.46
      41.62
 21 Smith, Alysa D            13 STLS-OZ             30:15.28   27:01.78  
      39.02   46.82   48.47   50.44   50.22   48.86   49.64   49.88
      50.27 2:29.44   49.71   49.16                           48.43
      49.42   49.34   50.28   49.17   48.57   50.70   49.45   49.92
      49.84   48.46   51.23   49.28   48.51   50.23   49.38   49.40
      48.78
 
Girls 15-16 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Bell, Elizabeth P         15 Saluki-OZ           19:08.55   19:05.38  
      30.81   33.31   33.90   34.41   34.58   34.77   34.84   34.89
      35.03   34.87   34.84   34.91   35.08   35.48   35.42   35.12
      35.11   35.22   35.45   35.10   34.92   34.84   35.13   34.94
      34.82   35.15   34.81   35.02   34.82   35.53   35.14   33.95
      33.17
  2 Williams, Daphne Y        16 Tri City- IL-OZ     20:28.31   20:00.19  
      31.99   34.54   35.64   36.01   36.38   36.79   37.03   36.89
      36.97   36.79   36.97   37.06   37.04   36.25   36.36   36.53
      36.35   36.52   36.69   36.69   36.49   36.50   36.40   36.70
      36.46   36.89   37.00   37.05   37.11   37.10   36.29   35.61
      35.10
  3 Smyth, Kelly E            16 Dolphins-OZ         20:54.82   20:55.99  
      32.35   35.45   40.00   36.38   39.92   36.72   37.19   37.43
      42.49   37.28   37.15   38.02   37.70   37.19   37.41   37.40
      37.83   37.74   37.63   38.97   38.91   38.79   39.10   40.11
      38.65   39.07   39.03   39.86   39.32   38.11   39.12   37.72
      35.95
  4 Smyth, Moira E            15 Dolphins-OZ         19:44.06   21:22.90  
      33.97   37.09   38.54   38.86   38.14   38.77   38.70   39.46
      39.38   39.47   39.36   39.66   39.05   39.29   39.65   39.60
      39.70   39.11   39.63   39.35   39.56   39.23   39.49   38.77
      39.28   39.32   39.32   40.21   38.78   38.59   37.87   38.07
      37.63
  5 Lynch, Joann E            16 Tri City- IL-OZ     19:53.92   21:44.93  
      32.07   35.52   37.11   37.16   37.55   38.18 1:15.91   38.07
      39.11   38.74   39.12   38.40   39.02   38.71   38.83        
              40.65   41.20   42.09   42.46   41.60   40.79   41.29
      41.10   40.64   42.07   43.08   40.74   41.56   41.09   41.56
      39.88
 
Girls 17-18 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Boren, Caitlin E          18 Saluki-OZ           18:16.00   18:43.40  
      30.71   32.88   33.44   33.70   33.72   33.80   33.66   33.90
      33.86   33.86   33.91   34.01   34.22   34.12   34.23   34.40
      34.37   34.77   34.73   34.60   34.48   34.57   34.51   34.62
      34.15   34.03   34.58   34.35   34.59   34.48   34.22   34.46
      33.47
  2 Watson, Madeline J        17 Dolphins-OZ               NT   24:01.54  
      36.69   41.30   42.17   43.16   42.75   43.71   43.28   43.32
      42.81   42.82   42.81   42.65   42.61   42.89   42.87   42.93
      43.44   43.58   43.27   43.31   43.70   44.14   45.08   45.06
      44.89   45.95   46.27   45.82   46.51   46.54   46.08   45.31
      43.82
 
Boys 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rener, Clay W             10 PKWY-OZ                   NT   21:44.81  
      35.60   38.50   39.46   39.21   40.18   40.02   40.12   40.71
      39.58   40.42   39.91   39.61   40.07   39.33   39.64   39.73
      40.20   40.31   39.39   39.87   39.35   39.51   40.73   39.40
      40.81   39.84   39.17   40.10   40.05   40.42   38.77   38.61
      36.19
 
Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 DE Simon, Danny M         11 PKWY-OZ                   NT   21:17.63  
      33.48   37.99   38.68   38.66   39.31   38.85   38.81   39.14
      39.22   39.20   39.41   39.02   39.50   38.81   39.61   39.25
      39.68   39.18   39.15   38.48   39.27   39.79   38.51   38.67
      39.02   39.68   39.12   38.42   39.00   38.67   38.29   37.94
      35.82
  2 Lay, Josh C               11 PKWY-OZ                   NT   21:42.61  
      34.92   38.82   39.28   39.59   39.75   39.77   40.40   40.99
      40.28   40.25   40.14   39.96   39.59   39.82   39.32   39.61
      39.55   40.33   40.09   39.97   38.85   39.57   39.37   39.99
      40.11   39.89   40.27   39.92   39.90   40.87   38.97   38.74
      33.73
 
Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Orf, Nick E               12 PKWY-OZ             20:07.74   18:35.33  
      29.26   33.33   34.70   33.63   33.32   33.36   33.23   34.06
      34.58   33.73   34.29   34.17   33.93   34.46   34.06   34.71
      34.56   33.73   33.74   34.50   35.57   34.46   34.05   34.10
      34.03   35.00   34.02   34.60   34.25   32.26   33.61   33.24
      30.79
  2 Weissman, Brandon S       12 PKWY-OZ             19:51.26   19:03.68  
      30.15   33.40   35.19   34.98   35.60   35.47   34.91   34.80
      35.21   35.44   34.74   34.93   34.81   34.71   35.03   35.41
      35.13   34.95   35.43   35.03   35.35   34.37   35.07   34.81
      34.95   34.33   34.43   34.85   34.77   34.83   34.79   33.70
      32.11
  3 Wang, Justin C            12 PKWY-OZ                   NT   19:10.62  
      31.44   35.04   36.09   35.61   35.07   34.47   35.16   34.63
      34.46   35.65   34.89   35.08   34.78   35.84   34.41   35.38
      35.41   35.57   34.80   35.60   35.14   35.54   34.71   35.19
      35.12   34.84   34.70   35.10   35.85   34.15   35.15   33.30
      32.45
  4 Polys, Conrad P           12 PKWY-OZ             22:30.44   19:41.48  
  5 Baker, Ryan R             11 RPLX-OZ             21:22.48   20:20.27  
  6 Christensen, Tommy H      12 PKWY-OZ             22:42.51   20:30.48  
      32.99   37.29   37.30   37.89   37.60   37.80   37.49   37.64
      38.20   37.64   38.11   38.69   37.69   37.49   37.55   37.61
      37.57   37.78   38.03   37.68   37.96   37.56   37.09   37.04
      37.02   36.92   36.79   36.98   36.93   36.85   37.03   36.72
      35.55
  7 Finlay, Jack B            12 PKWY-OZ                   NT   21:10.41  
      32.40   37.00   37.77   37.93   37.81   37.91   38.77   38.91
      38.38   39.13   39.29   38.64   38.59   38.99   38.72   39.48
      38.80   39.36   38.97   39.35   39.34   39.18   39.25   39.06
      39.84   38.88   39.21   39.10   39.28   38.52   38.43   38.05
      36.07
  8 Blethroad, Jack R         12 RPLX-OZ             22:21.22   22:03.80  
  9 Newberry, Ethan F         12 Dolphins-OZ               NT   26:50.51  
      37.19   45.71   46.92   46.06   47.27   47.28   48.10   46.57
      48.33   47.13   48.66   47.33   49.32   48.11   48.79   47.48
      50.46   49.84   51.28   53.07   51.43   52.27   50.86   52.11
      50.61   50.40   52.07                   49.97   50.44   48.23
      44.77
 
Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rener, Collin P           13 PKWY-OZ             19:59.38   18:33.67  
      30.59   33.31   33.94   33.89   33.80   34.05   33.29   33.27
      34.01   34.33   33.95   33.94   33.79   34.00   33.86   34.13
      33.99   33.77   33.69   34.15   34.25   33.73   33.42   34.13
      34.08   33.85   33.61   34.22   33.54   34.87   34.77   34.09
      31.36
  2 Butz, Tim R               14 RPLX-OZ             18:47.17   18:35.48  
      29.95   33.17   34.05   34.26   34.25   34.01   34.04   33.96
      33.94   33.97   34.08   33.98   34.11   34.09   33.85   34.10
      33.92   33.92   34.06   34.06   34.18   34.13   34.01   34.08
      33.94   33.87   34.00   34.00   33.96   33.75   33.67   33.65
      32.47
  3 Baehler, Jeremy J         13 PKWY-OZ                   NT   19:26.44  
      31.10   34.42   35.68   35.79   34.83   35.52   35.55   34.97
      35.26   34.48   34.62   36.45   35.50   35.76   34.61   35.75
      36.35   35.46   34.09   37.32   36.10   35.29   36.10   35.57
      36.17   36.30   35.17   36.85   35.57   35.70   36.67   34.62
      32.82
  4 Schlueter, Luke S         13 PKWY-OZ             20:56.22   19:43.69  
      29.40   33.41   35.11   35.49   35.56   36.01   35.61   35.94
      36.03   36.36   36.47   36.58   36.46   36.58   36.39   36.68
      36.75   36.24   36.33   36.51   36.60   36.46   36.49   36.29
      36.30   36.18   36.40   36.39   36.64   35.84   36.30   36.00
      33.89
  5 Mehring, Hunter L         13 PKWY-OZ             20:57.61   19:46.15  
      31.25   34.45   35.14   35.66   35.85   36.39   36.42   36.63
      36.52   36.50   36.20   36.87   36.61   36.60   36.78   36.36
      36.72   36.70   37.19   37.43   36.86   36.23   36.46   35.65
      36.11   36.07   36.73   35.90   36.01   35.90   34.73   34.58
      32.65
  6 Ganninger, Alex P         14 PKWY-OZ             21:31.70   20:12.61  
  7 McHugh, TJ J              13 Rockwood-OZ               NT   20:24.62  
  8 McLaughlin, Zach D        13 Rockwood-OZ               NT   21:12.93  
      30.62   35.51   36.45   37.42   37.87   37.89   38.34   39.21
      39.18   38.65   39.18   38.97   38.63   38.32   38.31   38.94
      39.20   39.20   39.57   38.91   39.40   39.89   39.19   39.06
      39.56   40.28   39.34   39.64   40.45   40.02   39.54   39.42
      36.77
  9 Seger, Alex D             14 Tri City- IL-OZ           NT   21:18.18  
      33.81   36.31   37.84   38.36   38.68   39.88   39.52   39.44
      39.35   39.65   39.24   39.80   39.62   39.82   39.40   40.31
      39.59   39.55   39.78   39.76   39.28   38.93   39.44   39.37
      39.39   39.05   39.54   38.77   37.73   38.55   37.33   36.91
      34.18
 10 Sansoucie, Andrew J       13 RPLX-OZ                   NT   21:37.96  
      32.16   37.09   37.61   37.87   38.01   38.64   39.13   39.64
      39.28   40.38   39.04   38.73   39.72   39.87   38.93   39.61
      40.07   39.00   40.05   40.18   40.31   39.80   39.70   40.71
      40.43   40.59   40.86   40.14   39.63   40.02   40.58   40.91
      39.27
 11 Grass, Josh M             13 PKWY-OZ                   NT   21:55.32  
      33.19   37.72   38.45   38.16   39.22   39.83   40.01   40.38
      39.67   40.43   40.47   40.88   40.58   41.08   40.13   40.23
      40.01   39.39   40.89   40.83   41.24   40.34   40.35   39.93
      40.13   40.94   40.21   40.57   40.86   40.97   40.47   39.62
      38.14
 12 Livingston, Jake L        13 Dolphins-OZ         25:24.59   22:29.12  
      35.26   38.97   39.77   39.55   40.57   41.05   40.54   42.15
      40.95   40.17   40.98   40.90   40.61   40.82   41.46   42.12
      41.98   42.39   42.70   42.57   43.02   42.52   41.28   42.05
      41.03   42.60   40.76   41.14   41.18   41.56   38.96   38.38
      39.13
 13 Gleason, Bradley R        13 PKWY-OZ                   NT   22:36.97  
      32.99   38.05   39.50   40.01   41.01   40.88   40.60   40.58
      40.72   41.43   40.95   41.57   41.80   41.56   41.28   42.06
      41.73   42.51   41.71   41.71   42.46   41.86   42.32   41.74
      41.56   42.61   42.06   42.46   41.75   41.58   42.38   41.88
      39.66
 14 Regan, Brian A            13 PKWY-OZ                   NT   22:48.03  
      34.23   39.98   40.20   40.78   41.11   41.50   42.01   41.54
      42.05   42.28   42.04   42.34   42.53   42.61   42.82   40.27
      42.77   43.38   42.60   42.10   42.73   41.25   41.71   41.02
      42.76   40.82   40.45   40.56   42.61   41.28   41.61   41.92
      40.17
 15 Grass, Daniel J           13 PKWY-OZ                   NT   23:04.91  
      36.40   40.72   41.53   41.47   39.75   42.38   42.13   42.21
      42.41   43.25   43.12   43.16   43.19   43.30   42.42   40.55
      41.99   42.39   41.97   42.03   41.96   42.32   42.63   42.70
      42.98   42.88   41.99   42.67   43.09   40.97   41.96   41.72
      40.67
 
Boys 15-16 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Owens, Matt J             15 PKWY-OZ             17:08.33   17:22.21  
      27.44   30.49   31.28   31.65   31.87   31.89   31.65   31.99
      31.89   31.84   31.63   31.76   31.72   31.93   31.93   31.82
      31.93   31.88   31.74   31.86   31.59   31.85   31.80   31.79
      31.73   31.72   31.64   31.72   31.64   31.91   31.68   31.63
      31.32
  2 Figus, Collin T           16 Dolphins-OZ         17:56.69   17:46.43  
      27.15   31.21   31.93   32.08   32.57   32.16   32.60   32.75
      32.54   32.55   32.95   32.18   32.65   32.64   32.25   33.01
      32.81   32.63   32.70   32.72   32.61   32.97   32.51   32.50
      32.56   33.24   32.75   32.47   32.54   32.81   32.36   31.67
      31.36
  3 Dean, Stephen C           16 Tri City- IL-OZ           NT   18:02.87  
      29.63   32.76   33.48   33.71   33.64   33.08   33.09   33.09
      32.33   33.49   32.29   32.44   33.75   32.88   33.08   33.21
      33.00   33.17   33.28   33.08   32.85   33.39   32.72   33.06
      32.63   32.93   32.98   33.04   32.90   32.79   32.17   31.58
      31.35
  4 Bader, Davis W            15 RPLX-OZ             19:40.49   18:24.16  
      28.20   31.54   33.30   33.70   33.52   34.30   33.50   33.65
      33.81   34.28   33.77   33.80   34.22   33.89   33.99   33.24
      33.65   33.51   33.79   34.25   33.81   33.66   34.16   33.74
      33.69   33.63   34.06   34.01   33.71   33.91   33.75   33.59
      30.53
  5 Schmidt, Dan W            16 Rockwood-OZ         19:24.40   19:11.00  
      28.13   32.51   33.28   33.73   34.31   34.61   35.11   34.94
      35.10   34.37   35.10   35.13   35.16   35.59   35.40   35.46
      35.24   35.54   35.92   35.87   36.14   36.51   36.74   35.65
      35.25   35.71   36.13   35.69   35.69   35.12   35.03   34.87
      31.97
  6 Harris, Luke S            16 Rockwood-OZ         19:19.00   19:17.34  
  7 Cusimano, Brian A         15 Tri City- IL-OZ     19:33.62   19:48.48  
      31.01   34.51   35.10   35.60   35.59   35.96   35.85   36.25
      36.84   36.25   36.49   36.96   36.25   37.02   35.77   35.61
      36.41   36.74   36.45   37.05   37.03   36.68   36.67   36.90
      36.09   36.72   37.09   36.11   35.99   35.43   36.14   35.07
      34.85
 
Boys 17-18 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Schranck, Andy F          17 Tri City- IL-OZ     17:25.98   17:28.77  
      28.22   30.58   31.84   32.41   32.30   32.35   32.29   32.43
      31.89   32.20   32.39   32.32   32.45   32.70   32.38   32.34
      32.64   31.92   32.05   32.48   32.45   32.74   32.02   31.46
      31.40   31.08   31.49   31.64   31.14   31.10   30.99   30.77
      30.31
  2 Duncan, Daniel A          17 RPLX-OZ             18:34.75   17:51.82  
      28.46   31.31   32.04   32.63   32.66   32.34   32.68   32.42
      32.57   32.54   32.27   32.54   32.37   32.66   32.82   32.37
      33.00   32.78   32.80   32.59   32.32   32.92   32.84   32.79
      32.86   32.43   33.23   33.05   33.31   33.54   32.64   32.92
      31.12
  3 Peugh, Bryan C            18 PKWY-OZ             21:43.69   17:51.92  
  4 Schranck, Doug E          17 Tri City- IL-OZ     17:22.97   18:09.86  
      28.28   31.14   31.89   32.36   32.15   32.42   32.68   32.55
      32.59   32.63   32.78   32.80   32.95   33.09   33.57   33.35
      33.92   33.97   33.53   33.67   34.06   34.26   33.86   34.08
      33.98   33.50   33.93   33.70   33.64   33.52   33.33   33.41
      32.27
 
Boys 19 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Hammerich, Zach D         20 Tri City- IL-OZ           NT   18:47.88  
      29.95   33.16   33.58   33.72   33.89   33.87   33.84   34.16
      34.38   34.64   35.06   34.93   34.74   34.86   34.66   34.74
      34.94   34.71   34.83   34.66   34.67   34.48   34.26   34.51
      34.41   34.20   34.48   34.30   34.37   34.09   34.03   34.01
      32.75